EGP 4,000.00
مدرسة الشيماء الخاصة عربي ـ لغات إدارة التربية والتعليم روض الفرج والكائنة بـ 12 شارع عبده محمد ـ أمام شارع مسرة ـ روض الفرج ـ محافظة القاهرة .
والمراحل الدراسية بها :
رياض اطفال ـ ابتدائي ـ أعدادي ـ ثانوية عامة عربي ـ لغات
والمصروفات الدراسية بها وفقا لكل مرحلة ونظام تعليمي علي النحو التالي :
قسم العربي واللغات :
الفصل الدراسي | المصروفات الدراسية | مصروفات الانشطة |
الصف الأول رياض اطفال | 4411.18 جنيها مصريا | |
الصف الثاني رياض اطفال | 4411.18 جنيها مصريا | |
الصف الأول الابتدائي | 4411.18 جنيها مصريا | |
الصف الثاني الابتدائي | 4411.18 جنيها مصريا | |
الصف الثالث الابتدائي | 4411.18 جنيها مصريا | |
الصف الرابع الابتدائي | 4411.18 جنيها مصريا | |
الصف الخامس الابتدائي | 4411.18 جنيها مصريا | |
الصف السادس الابتدائي | 4411.18 جنيها مصريا | |
الصف الأول الأعدادي | 3976.63 جنيها مصريا | |
الصف الثاني الأعدادي | 3976.63 جنيها مصريا | |
الصف الثالث الأعدادي | 3976.63 جنيها مصريا | |
الصف الأول الثانوي العام | 4230.74 جنيها مصريا | |
الصف الثاني الثانوي العام | 4230.74 جنيها مصريا | |
الصف الثالث الثانوي العام | 4230.74 جنيها مصريا |
تختلف رسوم الأشتراك بحافلة المدرسة من منطقة لأخري ويتم تحديد رسوم الأشتراك من ادارة المدرسة وفقا للتكاليف .
تنظم المدرسة العديد من الفعاليات لطلابها علي مدار العام الدراسي
تحرص المدرسة علي الاحتفال بطلابها المتفوقين لدوام تفوقهم
- المـرحـلة : رياض اطفال / ابتدائي / اعدادي / ثانوي عام
- الادارة التعليمية : روض الفرج
- القسم / المركز : قسم روض الفرج
- تبعيه التعليم : عربي/لغات
- نوع منهج المدرسة : مصري
- نوع المدرسة : مشترك