EGP 35,000.00
مدرسة أشراقة الغد 1 الخاصة لغات إدارة التربية والتعليم البساتين والكائنة بـ القطعة هـ 9 ـ بجوار BMW منطقة الاستثمار ـ القطامية ـ البساتين ـ محافظة القاهرة .
والمراحل الدراسية بها :
رياض اطفال ـ ابتدائي ـ اعدادي لغات
والمصروفات الدراسية بها وفقا لكل مرحلة ونظام تعليمي علي النحو التالي :
قسم اللغات :
الفصل الدراسي | المصروفات الدراسية | مصروفات الانشطة |
الصف الأول رياض اطفال | 41700.35 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف الثاني رياض اطفال | 41700.35 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف الأول الابتدائي | 41700.35 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف الثاني الابتدائي | 41700.35 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف الثالث الابتدائي | 41700.35 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف الرابع الابتدائي | 41700.35 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف الخامس الابتدائي | 41700.35 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف السادس الابتدائي | 41700.35 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف الأول الأعدادي | 39846.18 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف الثاني الأعدادي | 39846.18 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
الصف الثالث الأعدادي | 39846.18 جنيها مصريا | 1079.90 جنيها مصريا |
تختلف رسوم الأشتراك بحافلة المدرسة من منطقة لأخري ويتم تحديد رسوم الأشتراك من ادارة المدرسة وفقا للتكاليف .
تقوم المدرسة باستمرار بتنظيم فعاليات لطلابها علي مدار العام الدراسي
تحرص المدرسة بصفة مستمرة علي تكريم طلابها المتفوقين لتحفيزهم علي دوام التفوق
- المـرحـلة : رياض اطفال / ابتدائي / اعدادي
- الادارة التعليمية : البساتين
- القسم / المركز : قسم البساتين
- تبعيه التعليم : لغات
- نوع منهج المدرسة : مصري
- نوع المدرسة : مشترك